Del 'Un, dos, tres' a 'La Voz': los concursos más vistos de los últimos 25 años










Barlovento Comunicación ha elaborado un informe en el que se repasan los concursos más vistos de los últimos 25 años. Pasen y vean:

1992: 'UN DOS TRES' - La1 (31/01/1992)= 8,953,000 y 58%.

1993: 'PRIMI JUEGO' - La1 (21/01/1993)= 6,333,000 y 36.8%.

1994: 'GENIO Y FIGURA' - A3 (19/12/1994)= 5,282,000 y 30.4%.

1995: 'EL SEMAFORO' - La1 (29/12/1995)= 6,046,000 y 37.2%.

1996: 'LLUVIA DE ESTRELLAS' - A3 (13/01/1996)= 6,186,000 y 41.3%.

1997: 'PARODIA NACIONAL' - A3 (21/01/1997)= 5,521,000 y 32.7%.

1998: 'FUROR' - A3 (26/12/1998)= 4,727,000 y 34.5%.

1999: 'TRATO HECHO' - A3 (20/03/1999)= 4,826,000 y 36.1%.

2000: 'AUDACIA' - La1 (19/10/2000)= 5,023,000 y 32%.

2001: 'OPERACION TRIUNFO' - La1 (23/12/2001)= 6,970,000 y 50.8%.

2002: 'OPERACION TRIUNFO' - La1 (11/02/2002)= 12,873,000 y 68%.

2003: 'OPERACION TRIUNFO' - La1 (27/01/2003)= 7,764,000 y 47.9%.

2004: 'UN,DOS,TRES...¡A LEER ESTA VEZ!' - La1 (09/01/2004)= 6,803,000 y 46.2%.

2005: 'OPERACION TRIUNFO' - T5 (13/10/2005)= 6,745,000 y 41.6%.

2006: 'OPERACION TRIUNFO' - T5 (17/12/2006)= 4,827,000 y 29.5%.

2007: 'OPERACION TRIUNFO' - T5 (26/01/2007)= 4,833,000 y 28.8%.

2008: 'OPERACION TRIUNFO PRUEBAS DE SELECCION' - T5 (07/04/2008)= 4,284,000 y 23.3%.

2009: 'PASAPALABRA' - T5 (29/04/2009)= 3,358,000 y 30.6%.

2010: '¡MAS QUE BAILE!' - T5 (10/02/2010)= 3,573,000 y 21.1%.

2011: 'PASAPALABRA' - T5 (23/02/2011)= 3,554,000 y 26%.

2012: 'LA VOZ' - T5 (17/10/2012)= 6,030,000 y 35.2%.

2013: 'MASTERCHEF' - La1 (02/07/2013)= 5,524,000 y 33.1%.

2014: 'LA VOZ KIDS' - T5 (13/02/2014)= 5,574,000 y 30%.

2015: 'LA VOZ KIDS:FINAL' - T5 (26/10/2015)= 4,944,000 y 31.9%.

2016: 'MASTERCHEF' - La1 (29/06/2016)= 3,789,000 y 28.4%.

2017* (31/9): 'LA VOZ KIDS:AUDICIONES A CIEGAS' - T5 (10/03/2017)= 3,944,000 y 24.3%.


No hay comentarios:

Publicar un comentario